宜野湾おすすめ公園2025【嘉数高台公園】新しい.リニューアル.大型アスレチック.飛行機スポット.駐車場.沖縄
shima
沖縄あそびば!-play okinawa-
沖縄の桜祭りや、桜の時期は全国的に早く楽しめます。
全国的に有名なソメイヨシノではなく、濃いピンク色が特徴のカンヒザクラで、1月の上旬には開花宣言が発表されます。
見頃は、1月の中旬~2月の中旬にかけて満開の桜を楽しむことができ、同時期に桜祭りが各地で開催されます。
沖縄の桜は、開花が日本一早く、1月中旬から楽しめます。
開花状況は、沖縄本島の北部から南部へ桜前線が南下していきます。
桜の花が5〜6輪咲いたら「開花」
つぼみが8割以上ひらいたら「満開」
開花した桜が2~3週間で満開・見ごろ
1月5日
1月上旬~2月中旬
1月中旬~2月中旬
1月下旬~2月下旬
1月下旬から2月にかけて開催されます。
特に本部町の八重岳桜祭りは、日本一早咲きの桜祭りとして有名で、約7,000本の桜を楽しむことができます。
| 期間 | 1月29日~2月8日 |
| 場所 | 八重瀬公園 八重瀬町字富盛1607 |
| 特徴 | ライトアップで夜桜も楽しめる |
| 公式 | 八重瀬町観光物産協会 |
| 期間 | 1月31日~2月8日 8:00~21:00(最終入場20:30) |
| 場所 | 今帰仁城跡 今帰仁村今泊5101 |
| 特徴 | ライトアップで夜桜も楽しめる |
| 公式 | 今帰仁村観光協会 |
| タイプ | 料金 |
|---|---|
| 大人 | 600円 |
| 中高生 | 450円 |
| 小学生以下 | 無料 |
| 期間 | 2月14日~2月15日 |
| 場所 | 漫湖公園 那覇市古波蔵3-12-16 |
| 特徴 | お酒を飲める唯一の桜まつり |
| 場所 | 祭り/名所 | 日程/見頃 |
|---|---|---|
| 八重瀬 | 1/20~2/2 | |
| 那覇市 | 那覇 美らさくらまつり | 2/15・2/16 |
| 南城市 | 琉球花めぐり | 12/21~2/28 |
| 那覇市 | 【名所】与儀公園 | 1月下旬~2月中旬 |
| 那覇市 | 【名所】末吉公園 | 1月下旬~2月中旬 |
| 場所 | 祭り・名所 | 日程 |
|---|---|---|
| 北中城 | 桜小路祭り | 2/9 |
| うるま | 【名所】うるま桜並木 | 1月下旬~2月中旬 |
| 浦添市 | 【名所】浦添大公園 | 1月下旬~2月中旬 |
| 浦添市 | 【名所】伊祖公園 | 1月下旬~2月中旬 |
| 中城村 | 【名所】中城城跡 | 1月中旬~2月上旬 |
| 場所 | 祭り・名所 | 日程 |
|---|---|---|
| 本部町 | 1/18~2/2 | |
| 今帰仁 | 1/25~2/2 | |
| 名護市 | 1/25・1/26 |
| 祭りイベント | 2/15 10~18時 | 2/16 10~17時 |
|---|---|---|
| 屋台村 | ||
| 九州うまいもの市 | ||
| ちびっこお絵描き展 | ||
| エア遊具 |
| 名前 | 第20回 那覇 美らさくらまつり |
| 開催日 | 2月15日(土)~2月16日(日) |
| 場所 | 那覇市漫湖公園 沖縄県那覇市古波蔵3-12-16 |
| 駐車場 | 有料(最初の60分無料) |
| 満開時期 | 2月上旬~2月下旬 |
| 名前 | 琉球花めぐり |
| 開催日 | 2024年12月21日~2025年2月28日 9:00~17:30(最終受付16:00) |
| 場所 | おきなわワールド 沖縄県南城市玉城字前川1336番地 |
| 駐車場 | 有り(無料) |
| 料金 | 大人 2,000円 小人 1,000円 |
| 満開時期 | 2月上旬~2月下旬 |
| 場所 | 与儀公園 沖縄県那覇市寄宮1-1-1 |
| 駐車場 | なし |
| 満開時期 | 2月上旬~2月下旬 |
| 場所 | 末吉公園 沖縄県那覇市首里末吉町1-3-1 |
| 駐車場 | 有り(無料) ・末吉公園 西駐車場 ・末吉公園 南駐車場 |
| 名前 | 第11回 桜小路(さくらこみち)祭り |
| 開催日 | 2月9日 11:00~17:00 |
| 場所 | 北中城村石平地区特設会場 北中城村安谷屋 |
| 駐車場 | なし |
| 満開時期 | 1月下旬~2月中旬 |

| 満開時期 | 1月下旬~2月中旬 |
| 場所 | ヌーリ川・天願川の桜並木 沖縄県うるま市字田場 |
| 駐車場 | なし |
| 満開時期 | 1月下旬~2月中旬 |
| 場所 | 牧港川の遊歩道沿い 沖縄県浦添市伊祖115-1 |
| 駐車場 | 有り(無料) |

| 満開時期 | 1月下旬~2月中旬 |
| 場所 | 沖縄県浦添市伊祖3-48 |
| 駐車場 | 有り(無料) |
| 満開時期 | 1月下旬~2月上旬 8:30~17:00 |
| 場所 | 沖縄県中頭郡中城村字泊1258番地 |
| 駐車場 | 有り(無料) |
| 料金 | 大人 400円 中高生 300円 小学生 200円 就学前 無料 |

| 満開時期 | 1月上旬~2月上旬 |
| 場所 | 沖縄県中頭郡西原町嘉手苅51-1 |
| 駐車場 | なし |

| 満開時期 | 1月上旬~2月上旬 |
| 場所 | 沖縄県中頭郡読谷村座喜味 |
| 駐車場 | なし |
| 料金 | 入場無料 |
| 名前 | 第47回 もとぶ八重岳桜まつり |
| 開催日 | 1月18日~2月2日 |
| 場所 | 八重岳桜の森公園 沖縄県国頭郡本部町並里921 桜並木ドライブ 南口~北口 |
| 駐車場 | 有り(無料) |
| 満開時期 | 1月中旬~2月上旬 |
| 祭りイベント | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ライトアップ 18~21時 | |||||||||
| キッチンカー 11~20時 | |||||||||
| 大道芸人たまんちゅ 平日:16~20時 土日:11~16時 | |||||||||
| 猿回し | |||||||||
| さくらマルシェ 11~20時 | |||||||||
| フラダンス体験 14~15時 |
| 名前 | 第18回 今帰仁グスク桜まつり |
| 開催日 | 1月25日~2月2日 8:00~21:00(最終入場20:30) |
| 場所 | 今帰仁城跡 沖縄県国頭郡今帰仁村今泊5101 |
| 駐車場 | 有り(無料) |
| 満開時期 | 1月中旬~2月上旬 |
| 料金 | 大人 600円 中高生 450円 小学生以下 無料 |
| 名前 | 第62回 名護さくら祭り |
| 開催日 | 1月25日(土)~1月26日(日) 11:00~21:00 |
| 場所 | 【祭りステージ】 さくら公園 沖縄県名護市大東1-1922 【歩行者天国】 名護十字路大通り 【花の里ガーデンフェスタ】 名護漁港 沖縄県名護市城3-9 【桜並木ドライブ】 名護城公園の南口~北口 |
| 駐車場 | 有り(名護漁港 無料) |
| 満開時期 | 1月中旬~2月上旬 |
| 料金 | 入場無料 |

| 満開時期 | 1月上旬~1月下旬 |
| 場所 | 沖縄県国頭郡金武町伊芸778-1 |
| 駐車場 | なし |
| 料金 | 入場無料 |

| 満開時期 | 1月上旬~1月下旬 |
| 場所 | 沖縄県名護市川上831 |
| 駐車場 | なし |
| 料金 | 入場無料 |
沖縄 さくら
沖縄 桜
沖縄 コスモス